关注雪纳瑞公众号
雪板养护,随问随答
| 317 | 李牧赛 | 男 | 广东 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 318 | 王仁炟 | 男 | 浙江 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 319 | 刘成伟 | 男 | 黑龙江 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 320 | 孙潜 | 男 | 黑龙江 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 321 | 石松昊 | 男 | 辽宁 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 322 | 刘帅 | 男 | 黑龙江 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 323 | 强巴曲加 | 男 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 324 | 白马尺寸 | 男 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 325 | 拉巴曲珠 | 男 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 326 | 米玛顿珠 | 男 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 327 | 宋天赐 | 男 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 328 | 郑开文 | 男 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 329 | 龙灏宸 | 男 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 330 | 赵福洋 | 男 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 331 | 徐洪波 | 男 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 332 | 季国辉 | 男 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 333 | 王博文 | 男 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 334 | 符宇 | 男 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 335 | 郭键 | 男 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 336 | 张宁 | 男 | 贵州 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 337 | 费建东 | 男 | 贵州 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 338 | 张艺源 | 男 | 贵州 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 339 | 李超 | 男 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 340 | 蒋浩燃 | 男 | 黑龙江 | 冬季两项 | 公开组 |
| 341 | 陈浩楠 | 男 | 黑龙江 | 冬季两项 | 公开组 |
| 342 | 卢箖宇 | 男 | 贵州 | 冬季两项 | 公开组 |
| 343 | 陈紫涵 | 男 | 黑龙江 | 冬季两项 | 公开组 |
| 344 | 刘宏宇 | 女 | 黑龙江 | 冬季两项 | 公开组 |
| 345 | 杨蛟蛟 | 男 | 黑龙江 | 冬季两项 | 公开组 |
| 346 | 陈青泽 | 男 | 黑龙江 | 单板滑雪大跳台和坡面障碍技巧 | 青年组 |
| 347 | 周厚达 | 男 | 黑龙江 | 自由式滑雪障碍追逐 | 公开组 |
| 348 | 赵康金 | 男 | 河南 | 自由式滑雪障碍追逐 | 公开组 |
| 349 | 侯晧怡 | 男 | 云南 | 自由式滑雪障碍追逐 | 公开组 |
| 350 | 浦仕楠 | 男 | 云南 | 自由式滑雪障碍追逐 | 公开组 |
| 351 | 唐相琨 | 男 | 广西 | 自由式滑雪障碍追逐 | 公开组 |
| 352 | 钟华超 | 男 | 广西 | 自由式滑雪障碍追逐 | 公开组 |
| 353 | 邱习杨 | 男 | 广西 | 自由式滑雪障碍追逐 | 公开组 |
| 354 | 赵伟博 | 男 | 辽宁 | 自由式滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 355 | 李研锋 | 男 | 黑龙江 | 自由式滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 356 | 陈柏旭 | 男 | 黑龙江 | 自由式滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 357 | 邵龙柱 | 男 | 黑龙江 | 自由式滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 358 | 郭俊杰 | 男 | 贵州 | 自由式滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 359 | 徐熙熙 | 男 | 云南 | 自由式滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 360 | 张宪彬 | 男 | 黑龙江 | 自由式滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 361 | 燕飙 | 男 | 黑龙江 | 自由式滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 362 | 耿启航 | 男 | 黑龙江 | 自由式滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 363 | 袁莱 | 男 | 黑龙江 | 自由式滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 364 | 程赫 | 男 | 黑龙江 | 自由式滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 365 | 宋惠宇 | 男 | 黑龙江 | 单板滑雪平行大回转 | 青年组 |
| 366 | 王国臣 | 男 | 黑龙江 | 自由式滑雪空中技巧 | 公开组 |
| 367 | 冯金龙 | 男 | 辽宁 | 北欧两项 | 公开组 |
| 368 | 何飞龙 | 男 | 黑龙江 | 单板滑雪平行大回转 | 青年组 |
| 369 | 刘轩玮 | 男 | 黑龙江 | 单板滑雪平行大回转 | 青年组 |
| 370 | 吴树迪 | 男 | 云南 | 自由式滑雪空中技巧 | 公开组 |
| 371 | 杨丫 | 女 | 黑龙江 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 372 | 黎睿霖 | 女 | 广东 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 373 | 赵芮萱 | 女 | 黑龙江 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 374 | 霍冠羽 | 女 | 黑龙江 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 375 | 胡俏男 | 女 | 浙江 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 376 | 谢思祺 | 女 | 山西 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 377 | 旦增玉拉 | 女 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 378 | 益西卓玛 | 女 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 379 | 刘双萍 | 女 | 贵州 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 380 | 黄春雨 | 女 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 381 | 周景丽 | 女 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 382 | 靳然 | 女 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 383 | 陈玲双 | 女 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 384 | 王丹丹 | 女 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 385 | 王运迪 | 女 | 贵州 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 386 | 康芳 | 女 | 贵州 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 387 | 高美 | 女 | 贵州 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 388 | 敖子云 | 女 | 贵州 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 389 | 陈丽莎 | 女 | 贵州 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 390 | 李馨 | 女 | 黑龙江 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 391 | 丁典 | 女 | 贵州 | 冬季两项 | 公开组 |
| 392 | 王梦露 | 女 | 贵州 | 冬季两项 | 公开组 |
| 393 | 仇旭格 | 女 | 黑龙江 | 冬季两项 | 公开组 |
| 394 | 邓智月 | 女 | 贵州 | 冬季两项 | 公开组 |
| 395 | 桂兰 | 女 | 贵州 | 冬季两项 | 公开组 |
| 396 | 刘佳宇 | 女 | 黑龙江 | 单板滑雪U型场地技巧 | 公开组 |
| 397 | 肖岚 | 女 | 黑龙江 | 自由式滑雪障碍追逐 | 青年组 |
| 398 | 孔凡钰 | 女 | 黑龙江 | 自由式滑雪空中技巧 | 公开组 |
| 399 | 王圣洁 | 女 | 黑龙江 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 400 | 池慧琳 | 女 | 江西 | 跳台滑雪 | 青年组 |
| 401 | 蔡雪桐 | 女 | 黑龙江 | 单板滑雪U型场地技巧 | 公开组 |
| 402 | 王卓仪 | 女 | 上海市体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 403 | 柳盈盈 | 女 | 上海市体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 404 | 慕佳茵 | 女 | 上海市体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 405 | 杨晨澄 | 女 | 上海市体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 406 | 余涵 | 女 | 上海市体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 407 | 苏雅 | 女 | 上海市体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 408 | 穆烨军 | 男 | 上海市体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 409 | 唐涛 | 男 | 上海市体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 410 | 徐丘恒 | 男 | 上海市体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 411 | 张伊泽 | 男 | 上海市体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 412 | 梁玉昆 | 男 | 上海市体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 413 | 宫旭 | 男 | 上海市体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 414 | 瞿航 | 男 | 上海市体育局 | 冰壶 | 公开组 |
| 415 | 徐哲晟 | 男 | 上海市体育局 | 冰壶 | 公开组 |
| 416 | 鲍婉敏 | 女 | 上海市体育局 | 冰壶 | 公开组 |
| 417 | 张正刚 | 男 | 上海电机学院 | 冰壶 | 青年组 |
| 418 | 邱玲玲 | 女 | 辽宁省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 419 | 周欣 | 女 | 辽宁省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 420 | 李嘉芸 | 女 | 辽宁省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 421 | 石如玉 | 女 | 辽宁省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 422 | 程尧 | 女 | 辽宁省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 423 | 汪拾宁 | 男 | 上海市体育局 | 单板滑雪 | 青年组 |
| 424 | 王士嘉 | 男 | 浙江 | 单板滑雪 | 男子公开组 |
| 425 | 接泓恺 | 男 | 浙江 | 单板滑雪 | 男子公开组 |
| 426 | 胡爽 | 女 | 浙江 | 单板滑雪 | 女子公开组 |
| 427 | 徐照鑫 | 男 | 浙江 | 单板滑雪 | 男子公开组 |
| 428 | 邹子涵 | 男 | 浙江 | 单板滑雪 | 男子青年组 |
| 429 | 沈轶杰 | 男 | 浙江 | 单板滑雪 | 男子青年组 |
| 430 | 吴婉婷 | 女 | 浙江 | 单板滑雪 | 女子青年组 |
| 431 | 韩非桐 | 女 | 浙江 | 单板滑雪 | 女子青年组 |
| 432 | 嵇诚 | 男 | 浙江 | 单板滑雪 | 男子青年组 |
| 433 | 张晓铃 | 男 | 浙江 | 跳台滑雪 | 男子公开组 |
| 434 | 张廷鑫 | 男 | 浙江 | 跳台滑雪 | 男子青年组 |
| 435 | 胡梦云 | 女 | 浙江 | 跳台滑雪 | 女子公开组 |
| 436 | 翁杨宁 | 女 | 浙江 | 跳台滑雪 | 女子青年组 |
| 437 | 杨汶霞 | 女 | 浙江 | 跳台滑雪 | 女子青年组 |
| 438 | 马馨萱 | 男 | 浙江 | 速度滑冰 | 男子公开组 |
| 439 | 童嘉俊 | 男 | 浙江 | 速度滑冰 | 男子公开组 |
| 440 | 王正阳 | 男 | 浙江 | 速度滑冰 | 男子公开组 |
| 441 | 梅华昆 | 男 | 浙江 | 速度滑冰 | 男子青年组 |
| 442 | 徐夏鹏 | 男 | 浙江 | 速度滑冰 | 男子青年组 |
| 443 | 刘俊皓 | 男 | 浙江 | 速度滑冰 | 男子青年组 |
| 444 | 林宏彬 | 男 | 浙江 | 速度滑冰 | 男子青年组 |
| 445 | 邵世倩 | 女 | 浙江 | 速度滑冰 | 女子青年组 |
| 446 | 陈舒淇 | 女 | 浙江 | 速度滑冰 | 女子青年组 |
| 447 | 徐钰童 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 448 | 沈晗扬 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 449 | 毛天泽 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 450 | 朱炤瑜 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 451 | 管嘉馨 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 452 | 吕明昊 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 453 | 张钧智 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 454 | 王 杨 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 455 | 荣 浩 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 456 | 刘鹏禹 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 457 | 孙传懿 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 458 | 鞠晶洋 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 459 | 王 淞 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 460 | 荣泽胜 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 461 | 李阔阔 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 462 | 张国强 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 463 | 佟沅耕 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 464 | 董 浩 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 465 | 薛克鹏 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
关注雪纳瑞公众号
雪板养护,随问随答