关注雪纳瑞公众号
雪板养护,随问随答
| 1150 | 董格措 | 女 | 湖北省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 1151 | 莫琰蓉 | 女 | 湖北省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 1152 | 王 烨 | 男 | 天津市 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1153 | 卢宏达 | 男 | 天津市 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1154 | 李 坤 | 男 | 天津市 | 越野滑雪 | 公开组 |
| 1155 | 姜雨良 | 男 | 天津市 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1156 | 韩 宇 | 男 | 天津市 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1157 | 白玉童 | 男 | 天津市 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1158 | 解占胜 | 男 | 天津市 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1159 | 赵雪栋 | 男 | 天津市 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1160 | 聂宏杰 | 男 | 天津市 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1161 | 吕 畅 | 女 | 天津市 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1162 | 胡馨元 | 女 | 天津市 | 越野滑雪 | 青年组 |
| 1163 | 霍润春 | 女 | 天津市 | 高山滑雪 | 公开组 |
| 1164 | 阿合娜尔 | 女 | 天津市 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1165 | 金文靓 | 女 | 天津市 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1166 | 马语含 | 女 | 天津市 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1167 | 杨思凝 | 女 | 天津市 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1168 | 李美其 | 女 | 青海省 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1169 | 刘馨悦 | 女 | 天津市 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1170 | 孙子逊 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1171 | 秦 磊 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1172 | 谷傲峰 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1173 | 张 鹤 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1174 | 马 彬 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1175 | 吴金龙 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1176 | 刘 旭 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1177 | 杨 广 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1178 | 王静怡 | 女 | 天津市 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1179 | 王晶晶 | 女 | 天津市 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1180 | 薛雨欣 | 女 | 天津市 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1181 | 秦浏莲 | 女 | 天津市 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1182 | 苏香君 | 女 | 天津市 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1183 | 楚淮煜 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1184 | 袁盛楠 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1185 | 张志泉 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1186 | 张少泽 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1187 | 王浩然 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1188 | 赵翊初 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1189 | 杜 特 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1190 | 陆 熙 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1191 | 刘梓宸 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1192 | 顾光伟 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1193 | 兰俊瑜 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1194 | 胡 越 | 男 | 天津市 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1195 | 张得钿 | 男 | 广西壮族自治区 | 短道速滑 | 公开组 |
| 1196 | 赵锐 | 男 | 广西壮族自治区 | 短道速滑 | 公开组 |
| 1197 | 马德恩 | 男 | 广西壮族自治区 | 短道速滑 | 公开组 |
| 1198 | 杨金淼 | 女 | 天津市 | 短道速滑 | 公开组 |
| 1199 | 毕鸿博 | 男 | 天津市 | 短道速滑 | 青年组 |
| 1200 | 徐佳隆 | 男 | 广西壮族自治区 | 短道速滑 | 公开组 |
| 1201 | 单宇峰 | 男 | 广西壮族自治区 | 短道速滑 | 公开组 |
| 1202 | 赵子杭 | 男 | 上海市 | 短道速滑 | 青年组 |
| 1203 | 侯雨茗 | 女 | 天津市 | 短道速滑 | 青年组 |
| 1204 | 庞斯予 | 女 | 天津市 | 短道速滑 | 青年组 |
| 1205 | 李梓萌 | 女 | 天津市 | 短道速滑 | 青年组 |
| 1206 | 陈思嘉 | 女 | 天津市 | 短道速滑 | 青年组 |
| 1207 | 陈禹晴 | 女 | 天津市 | 短道速滑 | 青年组 |
| 1208 | 李洪臣 | 男 | 天津市 | 冰壶 | 公开组 |
| 1209 | 张轶乔 | 男 | 天津市 | 冰壶 | 公开组 |
| 1210 | 赵 赫 | 男 | 天津市 | 冰壶 | 公开组 |
| 1211 | 董泓源 | 男 | 天津市 | 冰壶 | 公开组 |
| 1212 | 孟庆辉 | 男 | 天津市 | 冰壶 | 公开组 |
| 1213 | 佘秋彤 | 女 | 天津市 | 冰壶 | 公开组 |
| 1214 | 苏亭毓 | 女 | 天津市 | 冰壶 | 公开组 |
| 1215 | 李 贺 | 女 | 天津市 | 冰壶 | 公开组 |
| 1216 | 姜春梅 | 女 | 天津市 | 冰壶 | 公开组 |
| 1217 | 钱志鹏 | 男 | 内蒙古自治区 | 冰壶 | 公开组 |
| 1218 | 王金波 | 男 | 内蒙古自治区 | 冰壶 | 公开组 |
| 1219 | 张佳奇 | 女 | 天津市 | 冰壶 | 青年组 |
| 1220 | 李孜儒 | 女 | 天津市 | 冰壶 | 青年组 |
| 1221 | 高 雅 | 女 | 天津市 | 冰壶 | 青年组 |
| 1222 | 张渝洁 | 女 | 天津市 | 冰壶 | 青年组 |
| 1223 | 刘 敏 | 女 | 天津市 | 冰壶 | 青年组 |
| 1224 | 李泽泰 | 男 | 天津市 | 冰壶 | 青年组 |
| 1225 | 曹天硕 | 男 | 天津市 | 冰壶 | 青年组 |
| 1226 | 王振豪 | 男 | 天津市 | 冰壶 | 青年组 |
| 1227 | 张鸣航 | 男 | 天津市 | 冰壶 | 青年组 |
| 1228 | 李咏骏 | 男 | 天津市 | 冰壶 | 青年组 |
| 1229 | 蔡怀硕 | 男 | 青海省 | 冰壶 | 青年组 |
| 1230 | 许 鑫 | 男 | 青海省 | 冰壶 | 青年组 |
| 1231 | 江邓傲 | 男 | 青海省 | 冰壶 | 青年组 |
| 1232 | 祁 成 | 男 | 青海省 | 冰壶 | 青年组 |
| 1233 | 杨博昊 | 男 | 青海省 | 冰壶 | 青年组 |
| 1234 | 田丁宁 | 女 | 青海省 | 冰壶 | 青年组 |
| 1235 | 张雨宣 | 女 | 青海省 | 冰壶 | 青年组 |
| 1236 | 张雨宁 | 女 | 青海省 | 冰壶 | 青年组 |
| 1237 | 马新月 | 女 | 青海省 | 冰壶 | 青年组 |
| 1238 | 梁 宸 | 女 | 青海省 | 冰壶 | 青年组 |
| 1239 | 王 芮 | 女 | 黑龙江省 | 冰壶 | 公开组 |
| 1240 | 梅 杰 | 女 | 黑龙江省 | 冰壶 | 公开组 |
| 1241 | 董子齐 | 女 | 黑龙江省 | 冰壶 | 公开组 |
| 1242 | 杨 莹 | 女 | 黑龙江省 | 冰壶 | 公开组 |
| 1243 | 姚茗悦 | 女 | 黑龙江省 | 冰壶 | 公开组 |
| 1244 | 陈梅婷 | 女 | 辽宁省体育局 | 自由式滑雪空中技巧 | 女子青年组 |
| 1245 | 王心迪 | 男 | 辽宁省体育局 | 自由式滑雪空中技巧 | 男子公开组 |
| 1246 | 张一帆 | 男 | 陕西省体育局 | 自由式滑雪空中技巧 | 男子公开组 |
| 1247 | 杨龙啸 | 男 | 内蒙古自治区体育局 | 自由式滑雪空中技巧 | 男子公开组 |
| 1248 | 李天马 | 男 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪空中技巧 | 男子公开组 |
| 1249 | 孙佳旭 | 男 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪空中技巧 | 男子公开组 |
| 1250 | 彭尧 | 男 | 贵州省体育局 | 冰壶 | 成年组 |
| 1251 | 陆维虎 | 男 | 贵州省体育局 | 冰壶 | 成年组 |
| 1252 | 肖世成 | 男 | 贵州省体育局 | 冰壶 | 成人组 |
| 1253 | 叶锦涛 | 男 | 贵州省体育局 | 冰壶 | 成年组 |
| 1254 | 关昱昕 | 男 | 贵州省体育局 | 冰壶 | 成年组 |
| 1255 | 田景琪 | 男 | 贵州省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 1256 | 唐帅 | 男 | 贵州省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 1257 | 温友豪 | 男 | 贵州省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 1258 | 刘文博 | 男 | 贵州省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 1259 | 赵泽源 | 男 | 贵州省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 1260 | 谭斯婷 | 女 | 贵州省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 1261 | 李长凤 | 女 | 贵州省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 1262 | 李玉青 | 女 | 贵州省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 1263 | 龚长玉婷 | 女 | 贵州省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 1264 | 杜昱萱 | 女 | 贵州省体育局 | 冰壶 | 青年组 |
| 1265 | 胡耀宇 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1266 | 张 迪 | 男 | 青海省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1267 | 佟艳庆 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1268 | 侯天麒 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1269 | 韩政涛 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1270 | 荆雨欣 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1271 | 李佳晔 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1272 | 周天宇 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1273 | 李志明 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1274 | 汪意博 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1275 | 王佳乐 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1276 | 王家旭 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1277 | 牛子睿 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1278 | 郑云峰 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1279 | 张浩宇 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1280 | 李子航 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1281 | 刘重阳 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1282 | 张文博 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1283 | 赵禹哲 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1284 | 薛国良 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1285 | 郭佳乐 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1286 | 张 宁 | 男 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1287 | 刘梓涵 | 男 | 辽宁省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1288 | 王梦奇 | 男 | 辽宁省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1289 | 尤新刚 | 男 | 辽宁省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1290 | 孙元凯 | 男 | 辽宁省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1291 | 闫志朋 | 男 | 辽宁省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1292 | 刘浩岩 | 男 | 辽宁省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1293 | 唐正辉 | 男 | 青海省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1294 | 赵 晨 | 男 | 青海省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1295 | 孙英夺 | 男 | 青海省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1296 | 于久洋 | 男 | 青海省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1297 | 李 仕 | 男 | 青海省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1298 | 贾涛连 | 男 | 青海省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1299 | 刘佳童 | 男 | 青海省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1300 | 刘子维 | 男 | 青海省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1301 | 武广鑫 | 男 | 青海省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1302 | 吉庆阳 | 男 | 青海省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1303 | 楚凯文 | 男 | 青海省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1304 | 金晨豪 | 男 | 吉林省体育局 | 短道速滑 | 青年组 |
| 1305 | 张 勇 | 男 | 吉林省体育局 | 短道速滑 | 青年组 |
| 1306 | 潘柏轩 | 男 | 吉林省体育局 | 短道速滑 | 青年组 |
| 1307 | 于汶辰 | 男 | 甘肃省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1308 | 胡宇轩 | 男 | 甘肃省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1309 | 杨士淇 | 男 | 甘肃省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1310 | 石昊天 | 男 | 甘肃省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1311 | 孙铭泽 | 男 | 甘肃省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1312 | 马浩轩 | 男 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1313 | 赵 洋 | 男 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1314 | 张 浩 | 男 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1315 | 姜泽宇 | 男 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1316 | 齐广璞 | 男 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪空中技巧 | 公开组 |
| 1317 | 杨雨衡 | 男 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪空中技巧 | 青年组 |
| 1318 | 耿虎 | 男 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪空中技巧 | 青年组 |
| 1319 | 周俊驰 | 男 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪空中技巧 | 青年组 |
| 1320 | 孙敬博 | 男 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪U型场地 | 公开组 |
| 1321 | 顾津阁 | 女 | 青海省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1322 | 汪纾夷 | 女 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1323 | 高 鹏 | 女 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1324 | 赵 昕 | 女 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1325 | 李安琪 | 女 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1326 | 祝赫研 | 女 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1327 | 刘义璇 | 女 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1328 | 王晓瑞 | 女 | 吉林省体育局 | 短道速滑 | 青年组 |
| 1329 | 朴胥现 | 女 | 吉林省体育局 | 短道速滑 | 青年组 |
| 1330 | 吴岳姮 | 女 | 吉林省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1331 | 司 雨 | 女 | 辽宁省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1332 | 薛佳怡 | 女 | 青海省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1333 | 李东航 | 女 | 青海省体育局 | 速度滑冰 | 公开组 |
| 1334 | 贾蕙绮 | 女 | 辽宁省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1335 | 杨宇薇 | 女 | 辽宁省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1336 | 詹婷婷 | 女 | 青海省体育局 | 速度滑冰 | 青年组 |
| 1337 | 宁 琴 | 女 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1338 | 马卓妮 | 女 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1339 | 张艺馨 | 女 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1340 | 杨雨欣 | 女 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪雪上技巧 | 公开组 |
| 1341 | 杜蕊卿 | 女 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪空中技巧 | 公开组 |
| 1342 | 王 雪 | 女 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪空中技巧 | 青年组 |
| 1343 | 闫天阳 | 女 | 吉林省体育局 | 自由式滑雪空中技巧 | 青年组 |
| 1344 | 聂晗 | 男 | 吉林省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1345 | 高翔 | 男 | 吉林省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1346 | 王伟 | 男 | 吉林省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1347 | 孙启胜 | 男 | 吉林省体育局 | 冬季两项 | 公开组 |
| 1348 | 张成浩 | 男 | 吉林省体育局 | 越野滑雪 | 公开组 |
关注雪纳瑞公众号
雪板养护,随问随答